В меню Астрономия | Приложение VI


Уроки астрономии в школе



Приложение VI. Основные характеристики планет Солнечной системы


Планета Среднее расстояние от Солнца, а. е. Звёздный период обращения, годы Синодический период обращения, сут Период вращения вокруг оси Наклонение орбиты к орбите Земли Радиус, в радиусах Земли Масса, в массах Земли Средняя плотность, кг/м3 Сжатие Число известных спутников
Меркурий 0,4 0,24 116 59 сут 0,38 0,055 5430 0,0 0
Венера 0,7 0,62 584 243 сут 3°23' 0,95 0,815 5240 0,0 0
Земля 1,0 1,00 23 ч 56 мин 1,00 1,000 5515 0,0034 1
Mapc 1,5 1,88 780 24 ч 37 мин 1°51' 0,53 0,107 3940 0,0065 2
Юпитер 5,2 11,87 399 9ч 50 мин 1°18' 11,2 318 1330 0,0649 63
Сатурн 9,6 29,67 378 10 ч 12 мин 2°29' 9,4 95,2 700 0,0980 56
Уран 19,2 84,05 370 17 ч 14 мин 0°46' 4,0 14,5 1300 0,0229 26
Нептун 30,0 164,49 367 16 ч 07 мин 1°46' 3,9 17,2 1760 0,0171 13




Наверх