Предельно допустимая концентрация
Нормы качества воздуха
Нормы химического загрязнения почв
Нормы качества воздуха.
Применительно к атмосферным загрязнениям установлены два вида ПДК: максимальная разовая (ПДКмр) и среднесуточная (ПДКСС).
ПДКмр — основная характеристика опасности вредного вещества. Она соответствует кратковременному воздействию атмосферной примеси (20 мин).
ПДКСС — это количество примеси, не оказывающее на человека прямого или косвенного воздействия в условиях неопределённо долгого круглосуточного вдыхания (табл. 18).
Таблица 18
| Загрязняющее вещество | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | |
| максимальная разовая | среднесуточная | ||
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Оксид азота | 0.6 | 0,06 | 3 |
| Акролеин | 0,03 | 0,03 | 2 |
| Альдегид масляный | 0,015 | 0,015 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Ацетон | 0,35 | 0,35 | 4 |
| Бензопирен | — | 100 м3 | 1 |
| Бензин нефтяной | 5 | 1,5 | 4 |
| Марганец и его соединения | 0,01 | 0.001 | 2 |
| Ртуть металлическая | — | 0,0003 | 1 |
| Свинец и его соединения | — | 0,0003 | 1 |
| Сероводород | 0,008 | — | 2 |
| Оксид углерода | 5 | 3 | 4 |
Следующая страница
Нормы качества воды