Главная | Физика 11 класс | Краткий справочник в таблицах
11 класс
Краткий справочник в таблицах
Физические константы
| Гравитационная постоянная | G = 6,67 ∙ 10-11 H∙м2∕кг2 |
| Модуль ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли | g = 9,81 м/с2 |
| Скорость света в вакууме | с = 2,99792458 ∙ 108 м/с |
| Электрическая постоянная | ε0 = 8,85418782 ∙ 10-12 Ф/м |
| Масса электрона | me = 9,1 ∙ 10-31 кг |
| Масса протона | mp = 1,673 ∙10-27 кг |
| Масса нейтрона | mn = 1,675 ∙ 10-27 кг |
| Элементарный заряд | е = 1,6 ∙ 10-19 Кл |
| Постоянная Фарадея | F = 9,65 ∙ 104 Кл/моль |
| Постоянная Планка | h = 6,63 ∙ 10-34 Дж ∙ с |
| Боровский радиус | r1 = 5 ∙ 10-11 м |
Удельные сопротивления некоторых веществ (при 20 °C)
| Вещество | ρ, 10-8 Ом ∙ м или 10-2 Ом ∙ мм2∕м |
| Алюминий | 2,8 |
| Вольфрам | 5 |
| Железо | 9,8 |
| Золото | 2 |
| Латунь | 7,1 |
| Медь | 1,7 |
| Никелин | 42 |
| Нихром | 110 |
| Свинец | 19 |
| Серебро | 1,5 |
| Сталь | 12 |
Электрохимические эквиваленты некоторых веществ
| Вещество | k, мг/Кл |
| Алюминий | 0,093 |
| Водород | 0,0104 |
| Медь | 0,33 |
| Олово | 0,62 |
| Никель | 0,3 |
| Серебро | 1,12 |
| Хром | 0,18 |
| Цинк | 0,34 |
Скорости распространения звука в различных средах (при 20 °С)
| Среда | Скорость звука, м/с |
| Воздух | 340 |
| Пробка | 500 |
| Резина | 1040 |
| Вода | 1483 |
| Эбонит | 2405 |
| Медь | 4700 |
| Сталь | 5000 - 6100 |
| Дерево | 5000 |
| Стекло | 5500 |
Показатели преломления некоторых веществ (при 20 °C)
| Вещество | n |
| Водяной пар | 1,0003 |
| Воздух | 1,0003 |
| Вода (при 20 °C) | 1,33 |
| Глицерин | 1,47 |
| Бензин | 1,38-1,44 |
| Кварц | 1,54 |
| Алмаз | 2,42 |
| Каменная соль | 1,54 |
| Лёд (от 0 °C до -4 °C) | 1,31 |
| Рубин | 1,76 |
| Различные сорта стекла | 1,48-2,04 |
| Ацетон | 1,36 |
Работа выхода электронов из некоторых веществ
| Вещество | Авых , эВ | Авых , 10-19 Дж |
| Барий | 2,4 | 3,8 |
| Вольфрам | 4,5 | 7,2 |
| Германий | 4,8 | 7,7 |
| Золото | 4,3 | 6,9 |
| Кальций | 2,8 | 4,5 |
| Молибден | 4,3 | 6,9 |
| Оксид бария | 1 | 1,6 |
| Платина | 5,3 | 8,5 |
| Рубидий | 2,2 | 3,5 |
| Серебро | 4,3 | 6,9 |
| Цинк | 4,2 | 6,7 |
| Цезий | 1,8 | 2,9 |
Особенности фундаментальных взаимодействий
| Фундаментальные взаимодействия | Сильное | Электромагнитное | Слабое | Гравитационное |
| Взаимодействующие частицы | Кварки Нуклоны | Частицы с электрическими зарядами | Кварки Лептоны | Все частицы |
| Радиус действия сил, м | 10-15 | ∞ | 10-17 | ∞ |
| Относительная сила взаимодействия | 1 | 10-2 | 10-6 | 10-38 |
| Носители взаимодействия | Глюоны | Фотоны | Промежуточные бозоны | ? (Гравитоны) |
