Главная сайта | В меню | Дневник проектной деятельности. Лист 12
Технология в схемах, таблицах, рисунках
5 - 9 классы
Обслуживающий труд
Дневник проектной деятельности
Экономическое обоснование. Лист 12
Экономическое обоснование (лист № 12) |
||||||||
Экономически обоснуйте целесообразность предложенного вами способа решения проблемы. | ||||||||
Стоимость услуг или изделия на рынке предложения | ||||||||
Наименование | Цена | Стоимость | ||||||
1. | ||||||||
Общая стоимость решения проблемы на рынке предложения | ||||||||
Оценка затрат | ||||||||
№ | Название операции | Материал | Амортизация оборудования | Энергоемкость | Энергочасы | Стоимость операции | ||
Цена | Стоимость | 1 час | Всего | |||||
1. | ||||||||
Общая стоимость решения проблемы | ||||||||
Название проекта: | ||||||||
Фамилия, имя учащегося: | Руководитель проекта: | |||||||
Дата заполнения |