Главная | Технология | УМК, рабочие программы, тематическое планирование | УМК, рабочие программы, тематическое планирование по технологии авторов А. Т. Тищенко, Н. В. Синица | Методическое пособие к учебнику А. Т. Тищенко, Н. В. Синица 9 класс
Методическое пособие к учебнику А. Т. Тищенко, Н. В. Синица
9 класс
Содержание
Технологическая карта урока — современная форма планирования учебной деятельности
Примерный поурочно-тематический план
Примерный поурочно-тематический план
Номер п/п | Тема урока | Кол-во часов | Основное содержание | Характеристики основных видов деятельности обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел «Социальные технологии» (6 ч) | ||||
Темы «Специфика социальных технологий» (1 ч), «Социальная работа. Сфера услуг» (1 ч) | ||||
1 | Специфика социальных технологий | 1 | Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. | Объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризовать тенденции развития социальных технологий в XXI веке, характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий. |
Социальная работа. Сфера услуг | 1 | Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы | Распознавать цели социальной работы. Осуществлять поиск людей, относящихся к социально незащищённой группе (пожилых людей, инвалидов и др.) и принимать участие в оказании им посильной помощи | |
Тема «Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология» (2 ч) | ||||
2 | Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология | 2 | Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека | Характеризовать источники формирования и формы выражения общественного мнения. Перечислять технологии работы с общественным мнением. Характеризовать содержание социальной сети. Распознавать элементы негативного влияния социальной сети на людей. Оценивать по тестам собственную коммуникабельность |
Тема «Технологии в сфере средств массовой информации» (2 ч) | ||||
3 | Технологии в сфере средств массовой информации | 2 | Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война | Осуществлять мониторинг (исследование) СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, обслуживающей ту или иную группу потребностей. Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. |
Раздел «Медицинские технологии» (4 ч) | ||||
Тема «Актуальные и перспективные медицинские технологии» (2 ч) | ||||
4 | Актуальные и перспективные медицинские технологии | 2 | Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Медицинские профессии | Знакомиться с актуальными и перспективными медицинскими технологиями. Изучать информатизацию здравоохранения региона. Изучать потребность в медицинских кадрах в регионе проживания |
Тема «Генетика и генная инженерия» (2 ч) | ||||
5 | Генетика и генная инженерия | 2 | Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина | Знакомиться с генетикой и генной инженерией. Знакомиться с возможностями генной инженерии. Осуществлять поиск в Интернете информации о значении медицинских понятий, комплексах упражнений, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. |
Раздел «Технологии в области электроники» (6 ч) | ||||
Тема «Нанотехнологии» (2 ч) | ||||
6 | Нанотехнологии | 2 | Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения | Знакомиться с нанотехнологиями. Называть наиболее известные наноматериалы. Осуществлять поиск информации в Интернете о новых наноматериалах, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. |
Тема «Электроника» (2 ч) | ||||
7 | Электроника | 2 | Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника | Называть и характеризовать технологии в области электроники, тенденции их развития |
Тема «Фотоника» (2 ч) | ||||
8 | Фотоника | 2 | Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров | Называть и характеризовать технологии в области фотоники, тенденции их развития. Выполнять поиск в Интернете информации об областях применения фотоники и нанофотоники. Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. |
Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (6 ч) | ||||
Тема «Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер технологий» (2 ч) | ||||
9 | Управление в современном производстве. Инновационныепредприятия. Трансфер технологий | 2 | Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, формы трансфера | Объяснять закономерности технологического развития цивилизации. Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания |
10 | Современные технологии обработки материалов | 2 | Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения | Различать современные технологии обработки материалов. Выполнять поиск в Интернете информации о передовых методах обработки материалов, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. |
11 | Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование | 2 | Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продукции | Объяснять роль метрологии в современном производстве. Различать направления технического регулирования. Называть виды документов в области стандартизации |
Раздел «Профессиональное самоопределение» (6 ч) | ||||
Тема «Современный рынок труда» (2 ч) | ||||
12 | Современный рынок труда | 2 | Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части, функции рынка труда | Выполнять поиск в Интернете информации о современном рынке труда, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. Изучать состояние рынка труда в регионе проживания |
Тема «Классификация профессий» (2 ч) | ||||
13 | Классификация профессий | 2 | Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии | Изучать информацию о путях получения профессий в образовательных организациях региона проживания. Выполнять поиск в Интернете информации о новых перспективных профессиях, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. |
Тема «Профессиональные интересы, склонности и способности» (2 ч) | ||||
14 | Профессиональные интересы, склонности и способности | 2 | Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная траектория человека | Выявлять склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Выполнять профессиональные пробы. Выбирать образовательную траекторию |
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) | ||||
Тема «Специализированный творческий проект» (6 ч) | ||||
15 15 17 |
Разработка и реализация творческого проекта | 8 | Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт стоимости проекта. Защита (презентация) проекта | Работать над проектом. Находить необходимую информацию с использованием сети Интернет. Выполнять необходимые эскизы. Составлять учебные технологические карты. Контролировать качество выполнения этапов проекта. Оценивать стоимость проекта. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта |
Всего | 34 |