Главная | Физика 10 класс | Краткий справочник в таблицах
10 класс
Краткий справочник в таблицах
Физические константы
| Гравитационная постоянная | G = 6,67 ∙ 10-11 H∙м2∕кг2 |
| Модуль ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли | g = 9,81 м/с2 |
| Скорость света в вакууме | с = 2,99792458 ∙ 108 м/с |
| Электрическая постоянная | ε0 = 8,85418782 ∙ 10-12 Ф/м |
| Масса электрона | me = 9,1 ∙ 10-31 кг |
| Масса протона | mp = 1,673 ∙10-27 кг |
| Масса нейтрона | mn = 1,675 ∙ 10-27 кг |
| Элементарный заряд | е = 1,6 ∙ 10-19 Кл |
| Постоянная Авогадро | NA = 6,02 ∙ 1023 моль-1 |
| Постоянная Больцмана | k = 1,38 ∙ 10-23 Дж/К |
| Универсальная газовая постоянная | R = 8,31 Дж/(моль ∙ К) |
| Нормальное атмосферное давление | p0 = 101 325 Па |
Плотности некоторых веществ
Твёрдые тела (при 20 °C)
| Вещество | ρ, кг/м3 |
| Алюминий | 2,7∙ 103 |
| Вольфрам | 1,93 ∙ 103 |
| Графит | 2,1 ∙ 103 |
| Железо, сталь | 7,8 ∙ 103 |
| Золото | 1,93 ∙ 104 |
| Иридий | 2,24 ∙ 104 |
| Кирпич | l,8 ∙ 103 |
| Константан | 8,9 ∙ 103 |
| Латунь | 8,5 ∙ 103 |
| Лёд (при 0 °C) | 0,9 ∙ 103 |
| Медь | 8,9 ∙ 103 |
| Никелин | 8,6 ∙ 103 |
| Никель | 8,9 ∙ 103 |
| Нихром | 8,3 ∙ 103 |
| Олово | 7,3 ∙ 103 |
| Парафин | 9 ∙ 102 |
| Платина | 2,15 ∙ 104 |
| Поваренная соль | 2,1 ∙ 103 |
| Пробка | 2,4 ∙ 102 |
| Свинец | 1,14 ∙ 104 |
| Серебро | 1,05 ∙ 104 |
| Слюда | 2,8 ∙ 103 |
| Сосна сухая | 5,2 ∙ 102 |
| Стекло | 2,5 ∙ 103 |
| Фарфор | 2,3 ∙ 103 |
| Цинк | 7,1 ∙ 103 |
| Чугун | 7,4 ∙ 103 |
| Эбонит | 1,2 ∙ 103 |
Жидкости (при 20 °C)
| Вещество | ρ, кг/м3 |
| Бензин | 7,0 ∙ 102 |
| Вода (при 4 °C) | 1,0 ∙ 103 |
| Глицерин | 1,20 ∙ 102 |
| Керосин | 8,0 ∙ 102 |
| Масло минеральное | 9,2 ∙ 102 |
| Масло оливковое | 9,2 ∙ 102 |
| Ртуть (при 0 °C) | 1,36 ∙ 104 |
| Спирт этиловый | 7,9 ∙ 102 |
Газы (при нормальных условиях: р = 1,013 ∙ 105 Па, t = 0 °C)
| Вещество | ρ, кг/м3 |
| Азот | 1,25 |
| Аммиак | 0,77 |
| Аргон | 1,78 |
| Воздух | 1,29 |
| Водород | 0,09 |
| Гелий | 0,18 |
| Кислород | 1,43 |
| Ксенон | 5,85 |
| Неон | 0,9 |
| Углекислый газ | 1,98 |
Тепловые свойства веществ
Твёрдые тела (при нормальном атмосферном давлении)
| Вещество | Удельная теплоёмкость, кДж/(кг ∙ К) | Температура плавления, °C | Удельная теплота плавления, кДж/кг |
| Алюминий | 0,92 | 660 | 380 |
| Латунь | 0,39 | 900 | 330 |
| Лёд | 2,1 | 0 | 330 |
| Медь | 0,4 | 1083 | 175 |
| Никель | 0,46 | 1455 | 300 |
| Олово | 0,28 | 232 | 59 |
| Свинец | 0,13 | 327 | 25 |
| Серебро | 0,23 | 960 | 88 |
| Сталь | 0,46 | 1400 | 82 |
| Железо | 0,46 | 1520 | 270 |
Жидкости (при нормальном атмосферном давлении)
| Вещество | Удельная теплоёмкость, кДж/(кг ∙ К) | Температура кипения, °C | Удельная теплота парообразования, МДж/кг |
| Вода | 4,19 | 100 | 2,26 |
| Ртуть | 0,14 | 357 | 0,284 |
| Спирт | 2,42 | 78 | 0,853 |
Газы (при нормальном атмосферном давлении)
| Вещество | Удельная теплоёмкость, кДж/(кг ∙ К) | Температура конденсации, °C |
| Азот | 1,05 | -196 |
| Водород | 14,3 | -253 |
| Воздух | 1,01 | - |
| Гелий | 5,29 | -269 |
| Кислород | 0,913 | -183 |
Значения давления и плотности насыщенного водяного пара при некоторых температурах
| t, °C | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| рн, кПа | 0,103 | 0,259 | 0,611 | 1,227 | 2,337 | 4,24 | 7,376 | 19,92 | 47,3 | 101,3 |
| ρн, г/м3 | 0,88 | 2,14 | 4,85 | 9,41 | 17,32 | 30,3 | 51,2 | 130,5 | 294 | 598 |
Молярные массы некоторых веществ
| Вещество | Молярная масса, 10-3 кг/моль |
| H2 | 2 |
| O2 | 32 |
| N2 | 28 |
| Не | 4 |
| Воздух | 29 |
| H2O | 18 |
| C | 12 |
| CO2 | 44 |
| Cl2 | 70 |
| Na | 23 |
| Al | 27 |
| Ag | 108 |
| Au | 197 |
| Pb | 207 |
Диэлектрические проницаемости веществ
| Воздух | 1,00058 |
| Вода | 81 |
| Керосин | 2 |
| Масло | 2,2 |
| Парафин | 2 |
| Слюда | 6 |
| Стекло | 7 |
| Текстолит | 7 |
| Фарфор | 5 |
| Эбонит | 3 |
