Главная | Технология | УМК, рабочие программы, тематическое планирование | Учебно-методические комплекты (УМК) по технологии авторов О.А. Кожиной, Е.С. Глозман и др. | Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд». Автор О. А. Кожина.
Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд». Автор О. А. Кожина.
Содержание рабочей программы
Требования к результатам усвоения содержания программы
Примерное тематическое планирование
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Поурочно-тематическое планирование 5 класс
Новые возможности технологического образования для здоровьесбережения учащихся
Организация и методика проведения занятий по кулинарии
Организация и методика проведения занятий по обработке тканей и изготовлению швейного изделия
Сущность и методика реализации учебных проектов
Примерные тестовые задания для итогового контроля
Примерные практические работы для проверки умений и навыков
Примерное тематическое планирование
5 - 8 классы (280 ч)
| Разделы и темы | Количество часов | |||
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | |
| Сладкие блюда и десерты | 4 | |||
| Заготовка продуктов | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Создание изделий из текстильных и поделочных материалов | 38 | 38 | 36 | 32 |
| Элементы материаловедения | 4 | 2 | 2 | |
| Элементы машиноведения | 6 | 4 | 2 | |
| Ручные работы | 2 | |||
| Конструирование и моделирование швейных изделий | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Технология изготовления швейных изделий | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Рукоделие. Художественные ремесла | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Технология ведения дома | 2 | 4 | 8 | |
| Эстетика и экология жилища | 4 | |||
| Уход за одеждой и обувью | 2 | |||
| Ремонт помещений | 2 | |||
| Санитарно-технические работы | 2 | |||
| Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов | 4 | |||
| Введение в предпринимательскую деятельность | ||||
| Электротехнические работы | 2 | 2 | 2 | |
| Электромонтажные работы | 2 | |||
| Электроосветительные приборы. Электроприводы | 2 | |||
| Электротехнические устройства | 2 | |||
| Простые электронные устройства | ||||
| Черчение и графика | ||||
| Техника выполнения чертежей и правила их оформления | ||||
| Геометрические построения | ||||
| Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем | ||||
| Сечения и разрезы | ||||
| Сборочные чертежи | ||||
| Прикладная графика | ||||
| Современное производство и профессиональное образование | 4 | |||
| Сферы производства и разделение труда | 2 | |||
| Профессиональное образование и профессиональная карьера | 2 | |||
| Творческие проекты | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Резервное время | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого: | 70 | 70 | 70 | 70 |

